某长江大桥主墩钢围堰沉降变形观测统计表
2015-08-13 来源:投稿人:计耿
监测点位布置平面图

东部点位观测数据
东部点位监测位移趋势图

表格全文下载

东部点位观测数据
观测时间 | 编号 | 观测成果 | 观测工况 | ||||||
观测值(m) | 本期位移(mm) | 本期累计位移(mm) | |||||||
X | Y | ΔX | ΔY | ΣΔX | ΣΔY | ||||
14/8/26 | 东点 | 1468.017 | 80.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 围堰封底前 | |
14/8/28 | 东点 | 1468.014 | 80.429 | -3 | -1 | -3 | -1 | 1#、2#舱封底结束 | |
14/9/4 | 东点 | 1468.017 | 80.429 | 3 | 0 | 0 | -1 | 封底全部结束 | |
14/9/8 | 东点 | 1468.015 | 80.439 | -2 | 10 | -2 | 9 | 壁板砼封底 | |
14/9/10 | 东点 | 1468.014 | 80.442 | -1 | 3 | -3 | 12 | 壁板砼浇筑结束 | |
14/9/14 | 东点 | 1468.013 | 80.449 | -1 | 7 | -4 | 19 | 抽水时 | 第一次观测 |
14/9/14 | 东点 | 1468.013 | 80.448 | 0 | -1 | -4 | 18 | 第二次观测 | |
14/9/15 | 东点 | 1468.013 | 80.443 | 0 | -5 | -4 | 13 | 第三次观测 | |
14/10/8 | 东点 | 1468.019 | 80.435 | 6 | -8 | 2 | 5 | 封底结束 | |
14/10/22 | 东点 | 1468.017 | 80.431 | -2 | -4 | 0 | 1 | 封底结束 | |
东部点位监测位移趋势图

表格全文下载