方向观测法记录簿2
2013-07-11 来源:测绘论坛
方向观测法记录簿
工作地点 观测者 经纬仪编号 测距仪编号
日期 年 月 日 记录者 第 测回
测站 方向 | 读数 | 左-右 (2C) | ![]() 2 | 方向值 | 测距 | 备注 | ||||||
盘左 | 盘右 | 往测 | 返测 | 平均值 | ||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 |
表格下载:方向观测法记录簿.doc