国家基础地理信息系统1:400万数据下载
2013-07-02 14:01:00 来源: 国家基础地理信息中心
国家基础地理信息系统1:400万数据包括地级城市驻地 国界线 经纬网 全国县级统计数据 省会城市 省级行政区 县城驻地 线状省界 中国地州界 中国湖泊 中国县界 中国县界 主要公路 主要河流 主要铁路数据。以上数据可以在arcgis中打开并使用。
网盘下载地址:https://pan.baidu.com/s/1c10WVFq
No. | 数据库名称 | 数据库类型 | 负责单位 |
1 | 1:1000万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
2 | 1:1000万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
3 | 1:1000万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
4 | 1:1000万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
5 | 1:1000万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
6 | 1:1000万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
7 | 1:1000万数字地理底图文化要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
8 | 1:1500万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
9 | 1:1500万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
10 | 1:1500万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
11 | 1:1500万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
12 | 1:1500万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
13 | 1:1500万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
14 | 1:1500万数字地理底图文化要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
15 | 1:2000万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
16 | 1:2000万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
17 | 1:2000万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
18 | 1:2000万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
19 | 1:2000万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
20 | 1:2000万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
21 | 1:2000万数字地理底图文化要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
22 | 1:2500万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
23 | 1:2500万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
24 | 1:2500万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
25 | 1:2500万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
26 | 1:2500万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
27 | 1:2500万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
28 | 1:3000万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
29 | 1:3000万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
30 | 1:3000万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
31 | 1:3000万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
32 | 1:3000万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
33 | 1:3000万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
34 | 1:3000万栅格地图-中国道路图 | 电子栅格地图 | 国家基础地理信息中心 |
35 | 1:3000万栅格地图-中国地形 | 电子栅格地图 | 国家基础地理信息中心 |
36 | 1:3000万栅格地图-中国水系图 | 电子栅格地图 | 国家基础地理信息中心 |
37 | 1:3000万栅格地图-中国政区 | 电子栅格地图 | 国家基础地理信息中心 |
38 | 1:400万地级行政界线 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
39 | 1:400万地市级以上居民地 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
40 | 1:400万国界 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
41 | 1:400万国界与省界 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
42 | 1:400万三级以上河流 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
43 | 1:400万首都和省级行政中心 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
44 | 1:400万四级河流 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
45 | 1:400万五级河流 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
46 | 1:400万县级居民地 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
47 | 1:400万县级行政界线 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
48 | 1:400万一级河流 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
49 | 1:400万主要公路 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
50 | 1:400万主要铁路 | 基础地理数据 | 国家基础地理信息中心 |
51 | 1:500万数字地理底图公路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
52 | 1:500万数字地理底图境界要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
53 | 1:500万数字地理底图居民地数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
54 | 1:500万数字地理底图山峰数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
55 | 1:500万数字地理底图水系数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
56 | 1:500万数字地理底图铁路数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
57 | 1:500万数字地理底图文化要素数据集 | 地理底图-中国 | 国家基础地理信息中心 |
58 | 七十年代1:100万地形图 | 近代、当代地图数据 | 国家基础地理信息中心 |
59 | 五十年代1:100万地形图 | 近代、当代地图数据 | 国家基础地理信息中心 |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰