名单出炉!国家计量标准一级考评员公示(201名)
2017-11-21 09:17:00 来源:
中国检测网
最近,质检总局公布国家计量标准一级考评员名单,共计201名。计量标准是计量标准器具的简称,是指准确度低于计量基准的,用于检定其它计量标准或工作计量器具。它把计量基准所复现的单位量值逐级的传递到工作计量器具以及将测量结果在允许的范围内溯源到国家计量基准的重要环节。
国家计量标准一级考评人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 考评员证号 | 专业 | 考评项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任淑贞 | 女 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第002号 | 化学 | 溶解氧测定仪 定碳定硫分析仪 离子色谱仪 |
2 | 赵 峰 | 男 | 江苏省计量科学研究院 | 国字第003号 | 力学 声学 |
力值 听力 |
3 | 邵海明 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第004号 | 电磁 | 直流电阻 电气安全 |
4 | 王为农 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第005号 | 长度 | 工程测量(螺纹、坐标测量机) 测长仪 |
5 | 陈明华 | 男 | 广东省计量科学研究院 | 国字第006号 | 力学 | 硬度 转速 力值 |
6 | 夏 阳 | 女 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第010号 | 长度 | 齿轮量仪 光学仪器 |
7 | 曹瑞基 | 男 | 山东省计量科学研究院 | 国字第017号 | 电磁 | 数字仪表 电能 互感器 直流电位差计 |
8 | 林 鹏 | 男 | 中国科学院理化技术研究所 | 国字第023号 | 温度 | 低温 |
9 | 林延东 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第024号 | 光学 | 光谱透反射量 光辐射度 |
10 | 姜晓梅 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第025号 | 光学 | 光度 |
11 | 王 煜 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第026号 | 光学 | 光谱透反射量 |
12 | 张彦立 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第031号 | 电离辐射 | 剂量(大) |
13 | 邱 萍 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第033号 | 温度 力学 |
中温 低温 热能表 |
14 | 郑 玮 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第035号 | 温度 | 高温热电偶 温度二次仪表 |
15 | 李 旭 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第040号 | 力学 | 流量 热能表 |
16 | 王东伟 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第041号 | 力学 | 流量 热能表 |
17 | 张 宁 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第043号 | 长度 | 角度 |
18 | 刘香斌 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第045号 | 长度 | 量块 旋光仪 |
19 | 石春英 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第049号 | 长度 | 激光波长 |
20 | 朱小平 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第050号 | 长度 | 量仪 测厚仪 |
21 | 高思田 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第051号 | 长度 | 粗糙度 |
22 | 史乃捷 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第052号 | 化学 | 离子色谱 极谱 旋光仪 X荧光光度 发射光谱 原子吸收分光光度计 化学需氧量测定仪 原子荧光光度计 |
23 | 李春瑛 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第053号 | 化学 | 氧分析仪 可燃气体 气相色谱 色谱检定仪 肺功能仪 甲醛测定仪 |
24 | 徐 蓓 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第054号 | 化学 | 气相色谱 |
25 | 张文阁 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第055号 | 化学 | 采样器(粉尘、烟尘、大气) 浊度 X射线衍射 血细胞分析仪 粒度测定仪 |
26 | 李云巧 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第061号 | 化学 | 极谱 旋光仪 发射光谱 化学需氧量(COD)测定仪 氨氮自动监测仪 总磷总氨水质在线分析仪 |
27 | 马联弟 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第062号 | 化学 | 库仑分析 测汞仪 原子吸收分光光度计 火焰光度 非色散原子荧光光度计 |
28 | 易 洪 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第065号 | 化学 | 湿度与水分 |
29 | 谢宝民 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第067号 | 化学 | 气相色谱 生化分析仪 酶标分析仪 血细胞分析仪 |
30 | 张智敏 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第068号 | 力学 | 力值 扭矩 |
31 | 边文萍 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第069号 | 声学 | 超声 |
32 | 丁京鞍 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第072号 | 力学 | 质量 |
33 | 于 梅 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第073号 | 力学 | 振动 |
34 | 张 跃 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第075号 | 力学 | 扭矩 动态力 力值 |
35 | 罗志勇 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第080号 | 力学 | 容量 密度 |
36 | 贺 青 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第082号 | 电磁 | 磁参量 直流电阻及仪器 |
37 | 张 伟 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第085号 | 电磁 | 磁参量 |
38 | 张爱敏 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第091号 | 时间频率 无线电 | 时间频率 频谱分析仪 |
39 | 高秋来 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第093号 | 无线电 | 相位 噪声 衰减 功率 |
40 | 何 昭 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第094号 | 无线电 | 信号发生器 接收机 高频电压 调制度 失真 心脑电医用检定仪 |
41 | 吴 钒 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第095号 | 无线电 | 场强和干扰 高频微波功率 |
42 | 李 敏 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第097号 | 电磁 | 交流电量(电能) |
43 | 王 池 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第098号 | 力学 | 流量 真空 |
44 | 谢 鸣 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第099号 | 无线电 | 场强与天磁兼容 天线 |
45 | 刘胜林 | 男 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第101号 | 长度 | 测绘仪器 量块 |
46 | 郭洪涛 | 男 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第103号 | 电离辐射 | 剂量 活度 |
47 | 于宝良 | 男 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第104号 | 力学 | 出租车计价器 转速 |
48 | 钱 进 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第108号 | 长度 | 激光波长 |
49 | 王铁军 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第109号 | 温度 | 标准温度灯 光学高温计 |
50 | 林安利 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第110号 | 电磁 | 磁性材料 |
51 | 国明昌 | 男 | 国家石油天然气大流量计量站南京分站 | 国字第121号 | 力学 | 流量(油、气) |
52 | 高 军 | 男 | 国家石油天然气大流量计量站 | 国字第122号 | 力学 | 流量(油、气) |
53 | 安树民 | 男 | 国家石油天然气大流量计量站 | 国字第123号 | 力学 | 流量(油、气) |
54 | 陈传岭 | 男 | 河南省计量科学研究院 | 国字第127号 | 无线电 | 失真 |
55 | 韩晓飞 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第128号 | 无线电 | 接收机 |
56 | 姜延波 | 男 | 山东省计量科学研究院 | 国字第132号 | 长度 | 光学仪器 粗糙度 |
57 | 李 浩 | 男 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 国字第136号 | 力学 | 流量 |
58 | 吕中平 | 男 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 国字第137号 | 温度 力学 |
标准铂电阻温度计 压力 |
59 | 陈福民 | 男 | 国家矿山安全计量站 | 国字第144号 | 力学 专用 |
流量(气) 矿用安全仪表(粉尘、气体、风速) |
60 | 杨 勇 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第150号 | 电离辐射 | 剂量 |
61 | 黄晓蓉 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第153号 | 长度 | 量块 激光波长 |
62 | 龚建明 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第154号 | 长度 | 经纬仪 水准仪 线纹 |
63 | 段 凯 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第156号 | 力学 | 质量 测力 硬度 |
64 | 朱 沙 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第157号 | 力学 | 振动 冲击 |
65 | 张学波 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第161号 | 无线电 声学 时间频率 |
心脑电图机 信号源 脉冲参数 微波阻抗与网络参数 医用超声源 时间频率 |
66 | 景志红 | 女 | 中国测试技术研究院 | 国字第163号 | 电磁 | 数字仪表 直流电阻及仪器 |
67 | 田 勇 | 男 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 国字第293号 | 长度 | 齿轮量仪 钢卷尺 光学仪器 坐标测量 平直度 |
68 | 蒙雪梅 | 女 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 国字第295号 | 温度 化学 |
膨胀式温度计 热电偶 电阻温度计 数字温度批示调节仪 辐射感温器 湿度 |
69 | 张相山 | 男 | 贵州省计量测试院 | 国字第296号 | 温度 力学 |
膨胀式温度计 热电偶 容量 流量 |
70 | 黄 坚 | 女 | 云南省计量测试技术研究院 | 国字第297号 | 力学 | 质量 扭矩 |
71 | 陈 兴 | 男 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 国字第299号 | 力学 | 容量 流量 密度 |
72 | 马骁勇 | 女 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第300号 | 力学 | 质量 容量(中、小) |
73 | 甘 蓉 | 女 | 中国测试技术研究院 | 国字第301号 | 力学 | 压力 |
74 | 周俊敏 | 男 | 重庆市计量质量检测研究院 | 国字第302号 | 电磁 | 交流阻抗 数字仪表 电能表 直流电阻及仪器 电三表 |
75 | 鲁光军 | 男 | 甘肃省计量研究院 | 国字第307号 | 无线电 声学 力学 |
电话计时计费装置 听力 声级计 超声 振动 |
76 | 范泽辉 | 男 | 中国工程物理研究院计量测试中心 | 国字第308号 | 无线电 时间频率 力学 电离辐射 |
脉冲参数 时间频率 压力 中子 |
77 | 蒲志强 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第310号 | 声学 | 电声 水声 听力 |
78 | 贺 涛 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第311号 | 声学 | 超声 |
79 | 韩志成 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第312号 | 电离辐射 | 剂量 活度 |
80 | 张园月 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第313号 | 电离辐射 | 剂量 活度 |
81 | 黄 扬 | 男 | 中国测试技术研究院 | 国字第314号 | 电离辐射 | 剂量 活度 |
82 | 龙元平 | 女 | 贵州省计量测试院 | 国字第315号 | 化学 力学 |
酸度 电导 色谱 火焰光度计 离子计 自动电位滴定仪 熔点仪 气相色谱-质谱联用仪 密度 |
83 | 徐三民 | 男 | 国家矿山安全计量站 | 国字第317号 | 专用 | 矿用甲烷仪 矿用粉尘仪 矿用风速仪 |
84 | 杨 诚 | 男 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 国字第318号 | 专用 | 矿用甲烷仪 矿用粉尘仪 矿用风速仪 |
85 | 朱庆科 | 男 | 山西省计量科学研究院 | 国字第322号 | 长度 | 光学机械量仪 经纬仪 水准仪 |
86 | 李 涛 | 男 | 国防科技工业大扭矩一级计量站 | 国字第380号 | 力学 | 扭矩 |
87 | 金文革 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第520号 | 电磁 | 电能 电三表 互感器 |
88 | 虞志书 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第521号 | 电磁 | 特斯拉计 磁通表 互感器 |
89 | 朱中文 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第522号 | 电磁 | 电能 |
90 | 陈志明 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第523号 | 电磁 | 电三表 数字仪表 互感器 |
91 | 翁志高 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第524号 | 化学 | 光谱分析 色谱分析 |
92 | 赵建亮 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第525号 | 力学 | 流量 容量(大、中) 液位计 |
93 | 严 瑾 | 女 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第526号 | 专用 力学 |
机动车安检 机动车测速 |
94 | 茅振华 | 男 | 浙江省计量科学研究院 | 国字第527号 | 长度 | 光学仪器 |
95 | 桑 昱 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第528号 | 无线电 | 脉冲参数 信号发生器 微波功率 场强 |
96 | 刘彦军 | 男 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 国字第531号 | 力学 化学 温度 |
流量 湿度 高温(热电偶) |
97 | 师会生 | 男 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 国字第532号 | 长度 | 测绘仪器 角度 量仪 |
98 | 李永佐 | 男 | 山东省计量科学研究院 | 国字第533号 | 光学 声学 |
医用辐射源 眼科光学 医用超声诊断仪 |
99 | 孔 炜 | 女 | 山东省计量科学研究院 | 国字第534号 | 光学 | 色度 光度 光谱光度 |
100 | 纪建英 | 女 | 山东省计量科学研究院 | 国字第535号 | 力学 | 流量 容量 热能表 |
101 | 徐 俊 | 男 | 安徽省计量科学研究院 | 国字第537号 | 化学 | 光谱分析 气体分析 色谱分析 |
102 | 魏元东 | 男 | 安徽省计量科学研究院 | 国字第538号 | 专用 | 机动车安检 |
103 | 黄利君 | 女 | 安徽省计量科学研究院 | 国字第540号 | 化学 | 光谱分析 酸度计 |
104 | 陈丹英 | 女 | 福建省计量科学研究院 | 国字第541号 | 电磁 无线电 |
电能 脉冲参数 信号源 |
105 | 金 蓉 | 女 | 江苏省计量科学研究院 | 国字第542号 | 时间频率 电磁 | 时间频率 数字仪表 |
106 | 林仲扬 | 男 | 江苏省计量科学研究院 | 国字第543号 | 力学 电磁 |
机动车测速 电气安全 互感器 |
107 | 王宇澄 | 女 | 江苏省计量科学研究院 | 国字第544号 | 电磁 | 电能 数字仪表 电三表 |
108 | 裴海琴 | 女 | 山西省计量科学研究院 | 国字第545号 | 力学 光学 |
流量 容量(大、中) 眼科光学 |
109 | 白 敏 | 男 | 山西省计量科学研究院 | 国字第546号 | 专用 力学 化学 |
机动车安检 机动车测速 转速 呼出气体酒精含量探测器 |
110 | 王少平 | 女 | 河北省计量监督检测研究院 | 国字第547号 | 长度 | 角度 平直度 万能量具 量块(二等及以下) |
111 | 冯金淼 | 女 | 河北省计量监督检测研究院 | 国字第548号 | 力学 化学 |
密度 粘度 气体分析 分光光度计 |
112 | 钟 波 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第549号 | 声学 | 听力 |
113 | 黄见明 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第550号 | 无线电 | 信号发生器 接收机 |
114 | 田 伟 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第551号 | 无线电 | 高频电压 |
115 | 张 哲 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第552号 | 温度 | 中温 |
116 | 何龙标 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第553号 | 声学 | 电声 听力 |
117 | 王 健 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第554号 | 力学 | 质量 衡器 |
118 | 吴昭春 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第555号 | 无线电 | 抖晃度 频谱分析仪 失真 |
119 | 王 军 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第556号 | 化学 | 质谱仪 |
120 | 高运华 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第557号 | 化学 | 酶标分析仪 液相色谱仪 生化分析仪 血细胞分析仪 尿液分析仪 聚合酶链反应分析仪 |
121 | 陈 燕 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第558号 | 光学 | 焦度计 验光机 成像光学 |
122 | 陈朝晖 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第559号 | 力学 | 密度 |
123 | 陈建新 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第560号 | 电离辐射 | 剂量 活度 |
124 | 张文东 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第561号 | 化学 | 湿度与水分 |
125 | 任学弟 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第563号 | 力学 | 流量 |
126 | 张 红 | 女 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第564号 | 电磁 | 电三表 绝缘电阻测试仪 |
127 | 杨永军 | 男 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 国字第565号 | 化学 温度 |
湿度 辐射测温 特种测温 |
128 | 余 颖 | 女 | 北京市计量检测科学研究院 | 国字第566号 | 温度 | 中温 |
129 | 贾 玲 | 女 | 山西省计量科学研究院 | 国字第567号 | 电磁 | 电能 互感器 电气安全 |
130 | 张金亮 | 男 | 山西省计量科学研究院 | 国字第568号 | 力学 | 压力 转速 出租汽车计价器 |
131 | 戴艳梅 | 女 | 河北省计量监督检测研究院 | 国字第569号 | 力学 | 压力 质量 |
132 | 陈 斌 | 男 | 河北省计量监督检测研究院 | 国字第570号 | 声学 光学 |
医用超声源 医用辐射源 屈光度 |
133 | 耿立峰 | 男 | 河北省计量监督检测研究院 | 国字第571号 | 电磁 | 电能 互感器 |
134 | 李廷元 | 男 | 北京航天计量测试技术研究所 | 国字第572号 | 力学 | 力值 扭矩 硬度 |
135 | 王 萍 | 女 | 北京航天计量测试技术研究所 | 国字第573号 | 力学 | 压力 |
136 | 张正龙 | 男 | 北京航天计量测试技术研究所 | 国字第574号 | 电磁 | 标准电池 直流电阻 电气安全 |
137 | 张春滨 | 男 | 北京航天计量测试技术研究所 | 国字第575号 | 温度 | 温度(中、高) 温度二次仪表 |
138 | 陈晓晖 | 女 | 北京航天计量测试技术研究所 | 国字第576号 | 长度 | 平面度 圆度 坐标测量 量仪 |
139 | 王 酣 | 女 | 工业和信息化部电子第四研究院 | 国字第578号 | 无线电 | 集成电路参数 |
140 | 徐晓梅 | 女 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 国字第580号 | 力学 | 振动 冲击 |
141 | 孙 达 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第581号 | 力学 | 力值 容量 质量 |
142 | 臧立新 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第582号 | 力学 | 流量(水、气) 容量(大) |
143 | 金龙俊 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第583号 | 化学 | 色谱分析 旋光折射仪 碳硫分析仪 气体分析 黏度 |
144 | 肖 哲 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第585号 | 化学 | 气体分析 光谱分析 色谱分析 采样器( 粉尘、烟尘) 尘埃粒子计数器 热量计 定碳定硫分析仪 熔体流动速率仪 |
145 | 石作德 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第586号 | 长度 | 测绘仪器 光学仪器 量仪 坐标测量 量规 螺纹 |
146 | 唐 虹 | 女 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第587号 | 电磁 无线电 |
电能 互感器 电三表 直流电阻及仪器 电气安全测量仪表 数字仪表 脉冲参数 |
147 | 金月红 | 女 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第589号 | 电磁 无线电 时间频率 |
标准电池 电感 电容 数字仪表 直流电阻器 信号发生器 频谱分析仪 |
148 | 李 迪 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第590号 | 无线电 时间频率 力学 |
信号发生器 失真度 时间频率 质量 衡器 |
149 | 刘 娜 | 女 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第591号 | 长度 | 线纹 万能量具 角度 量块 直线度和平面度 |
150 | 张子剑 | 男 | 辽宁省计量科学研究院 | 国字第592号 | 力学 专用 |
压力 质量 衡器 机动车安检 |
151 | 李先杰 | 男 | 核工业北京化工冶金研究院 | 国字第593号 | 电离辐射 | 活度 照射量 |
152 | 王金涛 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第594号 | 力学 | 容量 密度 |
153 | 高 英 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第595号 | 无线电 | 硅单晶电阻率 |
154 | 陶 毅 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第596号 | 无线电 | 接收机 信号发生器 |
155 | 张攀峰 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第597号 | 力学 | 流量(水、气) 压力 容量 |
156 | 房法成 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第598号 | 声学 专用 |
电声 振动 机动车安检 |
157 | 富 欣 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第599号 | 力学 | 质量 衡器 |
158 | 窦艳红 | 女 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第600号 | 长度 光学 |
量块(二等及以下) 线纹 光学仪器 直线度和平面度 表面粗糙度 测绘仪器 眼科光学 |
159 | 周振宇 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第601号 | 无线电 电离辐射 化学 | 心脑电图仪 医用X射线辐射源 色谱分析 |
160 | 臧 京 | 男 | 吉林省计量科学研究院 | 国字第602号 | 力学 | 容量(大、中) 流量(水、气) 热能表 |
161 | 丁海铭 | 男 | 黑龙江省计量检定测试院 | 国字第603号 | 化学 | 气体分析 光谱分析 色谱分析 生化分析仪 旋光仪及旋光糖量计 |
162 | 黄海宇 | 男 | 黑龙江省计量检定测试院 | 国字第604号 | 时间频率 无线电 | 时间频率 脉冲参数 |
163 | 汤秀华 | 女 | 黑龙江省计量检定测试院 | 国字第605号 | 力学 时间频率 电离辐射 专用 |
密度 电话计时计费 医用三源 医用磁共振成像系统 血液透析机 |
164 | 薛 巍 | 男 | 黑龙江省计量检定测试院 | 国字第606号 | 化学 | 酶标分析仪 液相色谱仪 分光光度计 酸度 电导 气体分析 |
165 | 吴长顺 | 男 | 黑龙江省计量检定测试院 | 国字第608号 | 力学 | 探伤机 机动车测速 |
166 | 周秉直 | 男 | 陕西省计量科学研究院 | 国字第610号 | 力学 | 流量(水、气) 容量 |
167 | 金佩玉 | 男 | 安徽省计量科学研究院 | 国字第611号 | 专用 | 机动车安检 |
168 | 翟清斌 | 男 | 国家光电测距仪检测中心 | 国字第612号 | 长度 | 测绘仪器 |
169 | 徐 标 | 男 | 广东省计量科学研究院 | 国字第613号 | 力学 温度 |
压力 真空 中温 |
170 | 张 勇 | 男 | 广东省计量科学研究院 | 国字第615号 | 长度 | 线纹 齿轮 |
171 | 李敏毅 | 男 | 广东省计量科学研究院 | 国字第616号 | 力学 声学 |
振动 电声 超声 |
172 | 于前访 | 男 | 青海省计量检定测试所 | 国字第654号 | 电磁 化学 无线电 电离辐射 |
标准电池 数字仪表 直流电阻及仪器 电量仪表 酶标分析仪 生化分析 心脑电图机 辐射剂量 |
173 | 孟 峰 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第703号 | 力学 | 扭矩 |
174 | 张 峰 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第704号 | 力学 | 硬度 |
175 | 徐 涛 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第705号 | 光学 | 激光功率 |
176 | 吕 亮 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第706号 | 光学 | 光度 |
177 | 左爱斌 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第707号 | 力学 | 振动 |
178 | 刘俊杰 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第708号 | 化学 | 采样器 浊度 粒度测定仪 |
179 | 孙双花 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第709号 | 长度 | 线纹 影像测量仪 测微仪 |
180 | 康岩辉 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第710号 | 长度 | 量规 圆度 直线度和平面度 |
181 | 郑春弟 | 男 | 中国计量科学研究院 | 国字第711号 | 光学 | 光谱光度 |
182 | 张 璞 | 女 | 中国计量科学研究院 | 国字第712号 | 化学 | 电生理 |
183 | 曾燕华 | 女 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第713号 | 长度 | 坐标测量机 光学仪器 |
184 | 姚丽芳 | 女 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第714号 | 温度 | 温度(中) |
185 | 许朝晖 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第715号 | 无线电 | 信号发生器 电压 失真度 |
186 | 安兆亮 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第716号 | 声学 | 电声 超声 |
187 | 张 波 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第717号 | 化学 | 气相色谱仪 质谱联用仪 总有机碳分析仪 |
188 | 陈 超 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第718号 | 力学 | 流量 |
189 | 詹志强 | 男 | 上海市计量测试技术研究院 | 国字第719号 | 无线电 | 心脏除颤仪 高频电刀 |
190 | 高宇海 | 男 | 甘肃省计量研究院 | 国字第720号 | 长度 | 量具 光仪 角度 |
191 | 施力予 | 女 | 甘肃省计量研究院 | 国字第721号 | 化学 力学 |
气体检测仪报警器 质量(天平、砝码) 密度 |
192 | 高德成 | 男 | 甘肃省计量研究院 | 国字第722号 | 化学 力学 专用 |
呼出气体酒精含量探测器 机动车雷达测速仪 机动车安检 |
193 | 叶 农 | 男 | 宁夏回族自治区计量测试院 | 国字第723号 | 化学 | 气体分析 |
194 | 宋 伟 | 男 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 国字第724号 | 时间频率 电磁 |
时间频率 耐电压测试仪 互感器 |
195 | 郭 丽 | 女 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 国字第725号 | 化学 | 电导率仪 酸度计 分光光度计 |
196 | 郭 卫 | 男 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 国字第726号 | 化学 | 气体分析仪 酸度计 分光光度计 |
197 | 郜 波 | 男 | 国网计量中心 | 国字第727号 | 电磁 | 电能 |
198 | 林繁涛 | 男 | 国网计量中心 | 国字第728号 | 电磁 | 电能 |
199 | 庞永超 | 男 | 国家海洋计量站 | 国字第730号 | 专用 | 验潮仪 海洋温度计 海水盐度 |
200 | 于建清 | 女 | 国家海洋计量站 | 国字第731号 | 专用 | 海洋用湿度 海洋风速风向 |
201 | 曲念东 | 男 | 国家海洋计量站广州分站 | 国字第732号 | 专用 | 海水盐度 海洋波浪潮汐 海洋温度计 |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰