测量监理管理台账
2013-07-11 18:13:40 来源: 测绘论坛
※※ 项目测量监理管理台账 | |||||
测量人员 | |||||
姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 | ||
1 | 测量助工 | ||||
2 | 测量助工 | ||||
3 | 测量助工 | ||||
4 | 测量助工 | 中铁建工 | |||
5 | 测量主管 | 中铁建工 | |||
测量设备汇总 | |||||
设备名 | 精 度 | 检验情况 | 设备进出 | 备 注 | |
1 | DS32 水准仪(仪器编号:L147229) | 1mm | 2010.08.04 - 2011.08.03 | 已退场 | |
2 | NTS-322 全站仪(仪器编号:S1746) | 2",3mm+2ppm·D | 2010.08.04 - 2011.08.03 | 已退场 | |
3 | TCR802 全站仪(仪器编号:252600) | 2",2mm+2ppm·D | 2010.03.16 - 2011.03.15 | 已退场 | |
4 | SOKKI S3水准仪(仪器编号:5728034) | ±3mm | 2010.11.09 - 2011.11.08 | 已退场 | |
5 | 苏一光DSZ2+测微器(编号:262588+601222) | 0.5mm | 2011.02.24 - 2012.03.23 | 已退场 | 中铁建工 |
测量方案提交情况 | |||||
方案名称 | 提交日期 | 方案审查批复情况 | 批复日期 | 备 注 | |
1 | ※※ 测量方案 | 2010.07.26 | 方案可行 | 2010.08.09 | |
2 | ※※ 测量方案 | 2010.10.15 | 方案可行 | 2010.10.19 | |
3 | ※※ 测量方案 | 2011.04.14 | 方案可行 | 2011.04.15 | |
测量部位 | 测量日期 | 监理复核 | 业主复核 | 备 注 | |
1 | 2010.08.04 | 已复核 | |||
2 | 2010.09.23 | 已复核 | |||
3 | 2010.09.23 | 已复核 | |||
4 | 2010.10.02 | 已复核 | |||
5 | 2010.10.06 | 已复核 | |||
6 | 2010.10.06 | 已复核 | |||
7 | 2010.10.06 | 已复核 | |||
8 | 2010.11.05 | 已复核 | |||
9 | 2010.11.10 | 已复核 | |||
10 | 2011.01.10 | 已复核 | |||
监测资料提交情况 | |||||
资料编号 | 监测部位 | 监测日期 | 是否异常 | 备 注 | |
1 | 2010.12.15 - 2012.3.30 | 无 | 1次/半月 | ||
2 | 2011.1.15 - 2012.3.30 | 无 | 1次/半月 | ||
3 | 2011.2.25 - 2012.3.30 | 无 | 1次/半月 | ||
4 | 2011.4.6 - 2012.3.30 | 无 | 1次/半月 | ||
5 | 2011.5.15 - 2012.3.30 | 无 | 1次/半月 |
表格下载:测量监理管理台账.xls
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰