山西省综合地理信息中心高精度遥感影像采购项目征求意见公告
景区高精度遥感影像采购项目采购需求征求意见公告
项目名称 : 景区高精度遥感影像
项目编号 : 晋政采[2014-297]J109-C29(预)
山西省省级政府采购中心受山西省综合地理信息中心的委托,拟于近期组织景区高精度遥感影像采购项目竞争性谈判活动,现就该项目的采购需求公开征求社会各界的意见。
一、本次竞争性谈判采购的需求及要求 :
(具体内容详见附件一)
二、关于修改意见的回复 :
如有修改建议(格式详见附件二),请于2014年6月23日17 : 00时前以书面形式直接送达或传真报送山西省省级政府采购中心。书面材料必须加盖单位公章,同时提交相关的电子文档,逾期送达的恕不接受。
三、联系人及联系方式 :
项目联系人 : 韩晓宁
地 址 : 山西省太原市迎泽大街330号
(省城联社五层508室)
电话及传真 : 0351-4037638
电 子 邮 件 : 296117979@qq.com
山西省省级政府采购中心
二〇一四年六月十九日
附件一 : 政府采购项目需求及要求
一、交货时间 : 合同签订后3个月内交货,包含供货、安装、调试、培训等内容。
二、交货地点 : 太原市迎泽大街136号。
三、付款方式 : 合同签定后,支付合同价款的30%;货到指定地点,验收合格后,支付合同价款的70%。
四、售后服务 : 在影像数据使用过程中,给予电话或在线的技术支持。
五、其他要求 :
1、投标人按任务要求和技术标准(《1 : 500、1 : 1000、1 : 2000比例尺地形图航空摄影规范》(GB/T 6962-2005)、航空摄影仪检测规范(GB16176-1996))进行航摄技术设计、编制飞行计划、开展航摄任务,及时向采购单位通报作业情况,提供合格的航摄成果。
2、投标人人负责空域计划申报、成果通过军方保密审查,以及飞行作业期限内的各项安全工作。采购单位对投标人的任何事故不承担责任。
3、航摄成果的版权属于采购单位。投标人不得以任何借口拷贝,否则应承担由此产生的一切法律和经济责任。
4、航摄成果要求于2014年9月底全面提交,成果验收在太原进行。
七、技术要求 :
序号 | 货物名称 | 需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
1 | 景区高精度遥感影像 | 1、采集平遥古城、云冈石窟、鹳雀楼、蒲津渡、普救寺、应县木塔、永乐宫、大槐树、明代监狱、皇城相府、郭峪古城、砥洎古城、海会寺、五台山等景区影像,成像分辨率优于0.1米,并满足1:1000高程航测精度。详见附表1。 采集五台山、绵山、尧庙、卦山、芦芽山、云丘山、历山、太行山大峡谷、五老峰等景区影像,成像分辨率为0.2米,并满足1:2000高程航测精度。详见附表2。 |
平方公里 | 500 |
0.1米分辨率航摄影像技术参数
航摄基本信息 | ||||
用途 | 1:1000 DOM测图 | 相机视场角 | 大于80° | |
航摄比例尺 | 1:4000(地面分辨率<10cm) | 色彩模式 | 彩色 | |
航线敷设方法 | 常规 | 重叠度 | 80%、60% | |
相机类型 | 数码航摄仪 | 产品介质 | 硬盘 | |
其它成果 | 提供航线像片索引图、相机参数文件 | |||
飞行作业期限 | 2014年6月-2014年9月 | |||
航摄目标区域信息 | ||||
摄区 | 平遥古城景区及城区 | 摄区代码 | LY-01-01 | |
摄影面积 | 17.9Km² | |||
摄区范围 | 112.171717,37.216944 112.182376,37.218441 112.200557,37.199497 112.201582,37.188803 112.188201,37.175630 112.155646,37.173905 112.141024,37.195770 112.171717,37.216944 | |||
摄区 | 应县木塔景区及城区 | 摄区代码 | LY-01-02 | |
摄影面积 | 13.7Km² | |||
摄区范围 | 113.150269,39.571678 113.193012,39.570961 113.215150,39.561875 113.214702,39.547608 113.150295,39.547160 113.150269,39.571678 | |||
摄区 | 大同云冈石窟景区 | 摄区代码 | LY-01-03 | |
摄影面积 | 4.1Km² | |||
摄区范围 | 113.115405,40.116206 113.143495,40.116588 113.143331,40.101232 113.115569,40.100794 113.115405,40.116206 | |||
摄区 | 忻州五台山景区 | 摄区代码 | LY-01-04 | |
摄影面积 | 47.8Km² | |||
摄区范围 | 113.510669,38.997176 113.510786,39.002119 113.568452,39.050840 113.603918,39.049553 113.610700,39.031658 113.605875,39.005179 113.570927,38.968883 113.510669,38.997176 | |||
摄区 | 永济鹳雀楼、普救寺及蒲津渡景区 | 摄区代码 | LY-01-05 | |
摄影面积 | 10.4Km² | |||
摄区范围 | 110.332187,34.851871 110.332301,34.840330 110.260570,34.834112 110.260274,34.851063 110.332187,34.851871 | |||
摄区 | 洪洞大槐树景区及城区 | 摄区代码 | LY-01-06 | |
摄影面积 | 12.8Km² | |||
摄区范围 | 111.640220,36.256179 111.665550,36.275886 111.699710,36.267320 111.694980,36.238048 111.640220,36.256179 | |||
摄区 | 芮城永乐宫景区及城区 | 摄区代码 | LY-01-07 | |
摄影面积 | 19.0Km² | |||
摄区范围 | 110.669442,34.674373 110.671680,34.728383 110.706965,34.727040 110.703161,34.673030 110.669442,34.674373 | |||
摄区 | 阳城皇城相府、海会寺、郭峪古城及砥洎古城景区 | 摄区代码 | LY-01-08 | |
摄影面积 | 15.2Km² | |||
摄区范围 | 112.510210,35.504065 112.558470,35.510067 112.572364,35.532594 112.591602,35.521166 112.569815,35.495515 112.515143,35.485896 112.510210,35.504065 |
0.2米分辨率航摄影像技术参数
航摄基本信息 | ||||
用途 | 1:2000 DOM测图 | 相机视场角 | 大于80° | |
航摄比例尺 | 1:8000(地面分辨率20cm) | 色彩模式 | 彩色 | |
航线敷设方法 | 常规 | 重叠度 | 80%、60% | |
相机类型 | 数码航摄仪 | 产品介质 | 硬盘 | |
其它成果 | 提供航线像片索引图、相机参数文件 | |||
飞行作业期限 | 2014年6月-2014年9月 | |||
航摄目标区域信息 | ||||
摄区 | 介休绵山景区 | 摄区代码 | LY-02-01 | |
摄影面积 | 34.6Km² | |||
摄区范围 | 111.952470,36.913866 111.999391,36.893963 112.025474,36.857218 111.993360,36.844991 111.930878,36.874905 111.952470,36.913866 | |||
摄区 | 壶关太行大峡谷景区 | 摄区代码 | LY-02-02 | |
摄影面积 | 129.1Km² | |||
摄区范围 | 113.440132,35.953898 113.545802,35.923601 113.523730,35.978357 113.539880,35.990563 113.575607,35.980746 113.631689,35.931994 113.608367,35.882958 113.469444,35.881973 113.441364,35.909560 113.440132,35.953898 | |||
摄区 | 永济五老峰景区 | 摄区代码 | LY-02-03 | |
摄影面积 | 21.9Km² | |||
摄区范围 | 110.575082,34.844031 110.604308,34.843518 110.604103,34.787220 110.575390,34.787015 110.562674,34.802295 110.562776,34.827419 110.575082,34.844031 | |||
摄区 | 垣曲历山景区 | 摄区代码 | LY-02-04 | |
摄影面积 | 23.0Km² | |||
摄区范围 | 111.941709,35.398761 111.952078,35.437241 111.972470,35.444384 111.999660,35.391503 111.969935,35.378253 111.941709,35.398761 | |||
摄区 | 乡宁云丘山景区 | 摄区代码 | LY-02-05 | |
摄影面积 | 33.6Km² | |||
摄区范围 | 110.981178,35.788188 111.039164,35.788214 111.038544,35.731596 110.988146,35.731905 110.972817,35.772472 110.981178,35.788188 | |||
摄区 | 宁武芦芽山景区 | 摄区代码 | LY-02-06 | |
摄影面积 | 35.0Km² | |||
摄区范围 | 111.898561,38.740174 111.932625,38.790697 111.975578,38.792123 111.982084,38.775927 111.948344,38.729585 111.915417,38.718745 111.898561,38.740174 | |||
摄区 | 交城卦山景区及城区 | 摄区代码 | LY-02-07 | |
摄影面积 | 19.7Km² | |||
摄区范围 | 112.118351,37.573872 112.129589,37.580651 112.164046,37.566627 112.180577,37.541087 112.180391,37.527063 112.158009,37.526970 112.130797,37.542666 112.118351,37.573872 | |||
摄区 | 临汾尧庙及华门景区 | 摄区代码 | LY-02-08 | |
摄影面积 | 4.5Km² | |||
摄区范围 | 111.479875,36.068232 111.497964,36.059065 111.489669,36.041465 111.467538,36.050387 111.479875,36.068232 | |||
摄区 | 浑源恒山及悬空寺景区 | 摄区代码 | LY-02-09 | |
摄影面积 | 13.6Km² | |||
摄区范围 | 113.695624,39.663446 113.723867,39.689722 113.753218,39.663900 113.716034,39.639950 113.695624,39.663446 | |||
摄区 | 忻州五台山景区 | 摄区代码 | LY-02-10 | |
摄影面积 | 245.0Km² | |||
摄区范围 | 113.471256,39.038571 113.567121,39.093540 113.674396,39.067074 113.675162,39.005416 113.526876,38.897594 113.481720,38.957069 113.471256,39.038571 | |||
附件二 : 采购项目采购需求修改建议(格式)
关于景区高精度遥感影像采购项目采购需求
修改建议
序号 | 条款号 | 本项目商务、技术需求中的 参数或要求 (请详细标明该内容及该内容在项目需求书中的页码、行数) |
修改理由或建议 (请明确说明) |
单 位 : (盖章)
法人代表 : (签字)
联系方式 :
日 期 :
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰