数字长寿基础成果更新研究项目单一来源公告
2014-11-09 21:06:37 来源:
长寿区单一来源采购方式需求公示表 | |
采购单位(全称) | 重庆市长寿区规划局 |
拟采购品目(项目名称) | “数字长寿”项目基础成果更新研究 |
项目内容 | 研究内容包括:基础数据成果梳理,数据更新机制研究,数据更新技术路线研究,软件平台维护与升级工作技术体系研究 |
采购预算 | 15万元 |
拟采购供应商全称 | 重庆市地理信息中心 |
单一来源采购理由 | 本项目属于“数字长寿”地理空间框架建设维护更新工作内容,“数字长寿”地理空间框架建设项目总经费为4655万元,本项目经费未超过“数字长寿”项目的10% |
公示时间 | 2014年11月7日至2014年11月13日 |
备注 |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰