市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程(勘察)公告
2017-06-20 16:57:00 来源: 中国招标网
市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程(勘察)公告
招标概况
项目名称: | 市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程 | 项目编号: | 4403002016340 |
是否重大项目: | 否 | ||
招标项目名称: | 市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程(勘察) | 招标项目编号: | 44030020163400002 |
工程类型: | 勘察 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | ||
公告发布开始时间: | 2017年06月20日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2017年07月10日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2017年06月30日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2017年07月05日17:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市公园管理中心 | 经办人: | 王苏宁 |
办公电话: | 0755-83188845 | ||
招标代理机构: | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 经办人: | 陈炳 |
办公电话: | 0755-82538848 |
标段信息1
标段编号: | 44030020163400002001 | ||
标段名称: | 市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程(勘察) | ||
递交投标文件截止时间: | 2017-07-10 18:00 | ||
招标部分估价: | 152.9052 万元 | 计划总投资: | 13662 万元 |
本次招标内容: | 市属开放公园公厕、避雨亭廊、标识系统建设和改造提升工程,工程勘察、场地原始地形测绘、施工阶段配合、审计配合及其它甲方要求的工作等。 | ||
工程地址: | 深圳市27家市属开放公园 | ||
评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标保证金: | 3 万元 |
投标文件递交地点: | 见招标文件 | ||
项目概况: | 新建公厕38座(建筑面积4245平米)、避雨亭廊44座(建筑面积6341平米)和标识系统2803个;改造提升公厕127座(建筑面积11262平方米)、避雨亭廊291座(建筑面积23099平米)和标识系统3398个;上述建筑室外与周边的环境及设施工程(实际工程量会有所调整)。 | ||
企业资质要求: | 无 | ||
其他资质: | 企业资质:具有工程勘察综合资质甲级; | ||
项目负责人资格: | 项目负责人资格:注册岩土工程师 | ||
业绩要求: | / | ||
其他: | 一、投标人应为在深圳市设有常驻机构的独立法人企业,经工商部门年审合格; 二、具有管理与被管理关系的母子公司不得同时参加本项目投标; 三、不接受联合体投标。 四、招标人拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标: 1.近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的; 2.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的; 3.拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的; 4.依法应当拒绝投标的其他情形。 | ||
投标申请人需提供的报名材料: | / | ||
业绩要求所需提供的证明材料: | / |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰