惠州数码园北区市政道路工程项目采购房屋、航拍测绘服务
2017-06-20 17:42:30 来源: 中国招标网
报名结束时间 2017-06-21 17:30:00 |
已有0家中介报名参加 |
【惠州数码园北区市政道路工程项目采购房屋、航拍测绘服务】 公开选取【测绘】机构的通告
发布时间:2017-06-20
我中心将于2017-06-22 09:40 ,在惠州市惠城区龙丰上排新联路5号行政服务中心一楼中介超市(选择到现场的中介机构需带营业执照或组织机构代码证复印件并加盖公章于公开选取时间前15分钟到中介超市咨询台登记)为国土资源局惠城区分局征地开发整理中心 公开选取测绘中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称 | 国土资源局惠城区分局征地开发整理中心 |
采购项目名称 | 惠州数码园北区市政道路工程项目采购房屋、航拍测绘服务 |
项目规模 | 平方米(124281.0平方米) |
服务类型 | 测绘 |
服务时限 | 房屋测绘自签订服务合同后,甲方通知可进场测绘的房屋,测绘工作自中选服务机构接到甲方通知进场测绘之日起15个工作日内完成;航拍测绘自签订合同之日后5个工作日完成。 |
服务金额 | 暂不作测算与标价 |
金额说明 | 房屋测绘实际收费金额根据测绘成果参考(国测财字[2002]3号)28页房产测绘类之分户图1类别1.36元/平方米标准计算,最终以财政局核定(实测结算)金额为准;航拍测绘实际收费金额根据测绘成果参考《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17号计算。 |
服务内容 | 惠州数码园北区市政道路工程项目,为实施城镇规划建设,需征地186.42亩左右,本次采购项目是征拆房屋分户房产面积测绘以及对本项目征地范围内的房屋及地上附着物进行航拍测绘,并对该项目范围内像控点进行地面测量,制作TIFF格式正射影像成果(DOM)。 |
选取中介方式 | 随机抽取 |
截止报名时间 | 2017-06-21 17:30 |
公开选取中介地址 | 惠州市惠城区龙丰上排新联路5号行政服务中心一楼中介超市(选择到现场的中介机构需带营业执照或组织机构代码证复印件并加盖公章于公开选取时间前15分钟到中介超市咨询台登记) |
公开选取中介时间 | 2017-06-22 09:40 |
资质要求 | 参加报名的单位须获得国家有关部门核发的测绘资质证书,无人飞行器航摄资质和房产测绘资质等级都为乙级或以上并进驻惠州市中介超市的企业。(报名过程如遇到问题,请联系惠州市中介超市管理办公室电话,0752-2809789) |
咨询电话 | 18923623198 |
监督电话 | 0752-2809789 |
附件下载 |
惠州市中介超市已经向中介企业库符合条件的企业的联系人手机和企业专属网页发送公告信息,登录企业专属网页点击右上方【我要报名】确定报名和联系方式。
惠城区发展和改革局
2017-06-20
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰