四川省绵阳市国土资源调查规划所CORS基站及GNSS测量系统公开招标采购公告
2015-04-08 22:04:35 来源:
采购项目名称 | 四川省绵阳市国土资源调查规划所CORS基站及GNSS测量系统 | ||
采购项目编号 | MYZC招(2015)41号 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
行政区划 | 四川省绵阳市 | ||
公告类型 | 更正公告 | ||
公告发布时间 | 2015-04-03 13:30 | ||
采 购 人 | 四川省绵阳市国土资源调查规划所 | ||
采购代理机构名称 | 绵阳市政府采购中心 | ||
项目包个数 | 1 | ||
原公告类型 | 采购公告 | ||
原公告发布时间 | 2015-03-19 13:30 | ||
更正文件更正事项和内容 | 测绘信息网www.othermap.com |
||
关于MYZC招(2015)41号“CORS基站及GNSS测量系统”项目补充文件 各投标人:根据采购项目公告期间所反映出的问题,应采购人要求,现将MYZC招(2015)41号“CORS基站及GNSS测量系统”项目相关事项补充如下:一、第七章招标项目技术、商务及其他要求中,明确带“★”参数指标为重要参数指标,不带“★”参数指标为一般参数指标。二、第七章仪器参数中GNSS特性要求第6操作界面★显示屏中“1.54寸OLED”内容取消。三、第七章仪器参数中GNSS特性要求第5电气、物理特性中,将内置双电池组容量“≥8800mAH”调整为“≥10000mAH”。四、第七章仪器参数中GNSS特性要求第8手簿参数中,将手簿参数后增加“(要求进口手簿)”内容。五、P44页5.5.2综合评分明细表“技术指标和配置”评分标准中,将“没有实质性负偏离的得基本分35分”内容调整为“没有重要参数指标负偏离的得基本分35分”。取消 “非实质性要求负偏离每项扣2分”内容,调整为“带★号重要参数指标负偏离每项扣2分,一般参数指标负偏离每项扣1分”。六、投标截止时间和开标时间由2015年4月10日13:30(北京时间)调整为2015年4月20日11:00(北京时间)。其他不作调整。 | |||
采购人地址和联系方式 | 地 址:绵阳市新益大厦南4楼联 系 人:刘先生联系电话:0816-2323937 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 地 址:绵阳市三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼邮 编:621000 网上注册、文件下载、保证金交纳咨询:0816-2735597 胡先生 网上下载、保证金交纳技术支持:宜昌百思特软件开发有限公司 0717-6251851 采购文件:0816-2335356 交易组织:0816-2735562 交易评审:0816-2735275 现场监督:0816-2216017 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 地 址:绵阳市三江西路北段1号桃花岛商业街第4幢商业楼邮 编:621000 网上注册、文件下载、保证金交纳咨询:0816-2735597 胡先生 网上下载、保证金交纳技术支持:宜昌百思特软件开发有限公司 0717-6251851 采购文件:0816-2335356 交易组织:0816-2735562 交易评审:0816-2735275 现场监督:0816-2216017 |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰