黑龙江基础地理信息中心倾斜摄影建模与测量系统软件
2017-04-29 18:21:54 来源: 中国招标网
采购业主 | 国家测绘地理信息局黑龙江基础地理信息中心 | 所属地区 | 黑龙江省 | 加入日期 | 2017年04月28日 |
---|---|---|---|---|---|
招标公司 | 中央国家机关政府采购中心 | 招标编号 | GDC-20170428142669618 |
正文内容
中央国家机关政府采购中心网上竞价项目——需求公告 |
公告时间: | 2017-04-28 15:16:29 | |||||||||
项目名称: | 国家测绘地理信息局黑龙江基础地理信息中心倾斜摄影建模与测量系统软件采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20170428142669618 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 国家测绘地理信息局黑龙江基础地理信息中心 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 国家测绘地理信息局黑龙江基础地理信息中心 | 报价截止时间: | 2017-05-05 15:16:29 | |||||||
联系人: | 孙朋飞 | 送货地点: | 哈尔滨市南岗区测绘路32号 | |||||||
联系电话: | 045186603088 | 到货时间: | 合同签订后3个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | 项目预算: | 210000.0 (注:此预算在采购人可支付的情况下可增加金额) | ||||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 无具体要求 | 销售资质需求: | : | |||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:1年 上门服务时限:不需要 |
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||||
免费维保质保期: | 1年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
计算机软件,非定制的通用商业软件 | 建模软件 | dp modeler | 倾斜摄影建模与测量系统 | 套 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 支持多源影像,单体化建模,纹理自动映射,mesh精修等。 | |
声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com
声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰